उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
HJY
प्रमाणन:
CE, ROHS, FCC
मॉडल संख्या:
HJY-DWDM-D16CH-19INCH-3
16ch DWDM पूरी तरह से निष्क्रिय DWDM डिवाइस है, और कम सम्मिलन हानि (( तरंग दैर्ध्य पोर्ट<3.5dB;) का समर्थन करता है। और यह DWDM एम्पलीफायर और DCM डिवाइस के साथ संयोजन में,16ch DWDM ट्रांसफर सिस्टम लंबी दूरी के संचरण का समर्थन कर सकता है.
16ch DWDM MUX DEMUX को HJY द्वारा डिज़ाइन किया गया है, C21 से C60 तक की तरंग दैर्ध्य ((1544.53nm~1532.68nnm),(वैसे, हम अन्य तरंगों को अनुकूलित करने का समर्थन कर सकते हैं); आईटीयू-टी जी के अनुसार।694.1 100GHz ग्रिड, यह सी-बैंड रेंज की क्षमता को अधिकतम करता है।
भविष्य के बैंडविड्थ वृद्धि के लिए विस्तार पोर्ट, विभिन्न तरंग दैर्ध्यों का समर्थन करने वाले एक अन्य DWDM MUX/DEMUX के लाइन पोर्ट से कनेक्ट करके नेटवर्क क्षमता को बढ़ाना संभव बनाता है,अतिरिक्त फाइबर स्थापित करने या पट्टे पर देने की आवश्यकता के बिना.
|
तरंगदैर्ध्य |
16चैनल C41-C56 |
चैनल अंतर |
100GHz (0.8nm) |
|
चैनल पासबैंड |
±0.11 एनएम |
प्रौद्योगिकी |
टीएफएफ (पतली फिल्म फिल्टर) |
|
सम्मिलन हानि |
≤ 3.5dB |
लिंक हानि |
≤ 4.5dB |
|
केंद्र तरंग दैर्ध्य सटीकता |
±0.05nm |
रिटर्न हानि |
≥ 45dB |
|
निर्देश |
≥ 45dB |
ध्रुवीकरण मोड फैलाव |
≤ 0.1ps |
|
ध्रुवीकरण पर निर्भर हानि |
≤ 0.3dB |
चैनल अलगाव |
आसन्न ≥30dB |
|
चैनल अलगाव |
गैर आसन्न ≥ 45dB |
तापमान |
संचालन -40 से 85°C भंडारण -40 से 85°C |
|
शुद्ध भार |
3.5 किलो |
आयाम (HxWxD) |
44*440*230 मिमी |
| चैनल | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|
| सम्मिलन हानि | <1.5dB | <2.4dB | <4.0dB |
| तरंग दैर्ध्य सीमा | 16 चैनल | प्रौद्योगिकी | टीएफएफ (पतली फिल्म फिल्टर) |
|---|---|---|---|
| चैनल अंतर | 100GHZ ((0.8nm) | पासबैंड रिपल | ≤0.5dB |
| चैनल पासबैंड | ±0.11 एनएम | चैनल अलगाव | आसन्न ≥30dB गैर आसन्न ≥45dB |
| ध्रुवीकरण पर निर्भर हानि | ≤0.2dB | ध्रुवीकरण मोड फैलाव | ≤0.2ps |
| निर्देश | ≥50dB | रिटर्न हानि | ≥45dB |
| ऑप्टिकल पावर हैंडलिंग | ≤ 500mW | तापमान | -40 से 85 डिग्री सेल्सियस तक काम करना भंडारण -40 से 85°C |
| फाइबर का प्रकार | SMF-28e+ | कनेक्टर | एलसी/एससी/एफसी या अन्य |
| शुद्ध भार | 1 यू रैकः 1.5 किलोग्राम | पैकेज के आयाम | 482*440*230mm ((1U) |
16 चैनल DWDM MUX DEMUX बिंदु-से-बिंदु संचरण के लिए दो ऑप्टिकल फाइबर में 16 चैनल अंतर व्यवसाय का समर्थन करता है।
यह प्रसारण और टीवी, आईडीसी, वित्त, सरकार, क्लाउड, बड़े डेटा और अन्य उद्योगों में काम करता है।
| घनी तरंग दैर्ध्य विभाजन मल्टीप्लेक्सिंग (DWDM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आईटीयू ग्रिडः सी-बैंड, 100 गीगाहर्ट्ज स्पेसिंग | ||||||
| नहर | आवृत्ति | तरंगदैर्ध्य | नहर | आवृत्ति | तरंगदैर्ध्य | |
| (#) | (जीएचजेड) | (nm) | (#) | (जीएचजेड) | (nm) | |
| 1 | 190100 | 1577.03 | 37 | 193700 | 1547.72 | |
| 2 | 190200 | 1576.20 | 38 | 193800 | 1546.92 | |
| 3 | 190300 | 1575.37 | 39 | 193900 | 1546.12 | |
| 4 | 190400 | 1574.54 | 40 | 194000 | 1545.32 | |
| 5 | 190500 | 1573.71 | 41 | 194100 | 1544.53 | |
| 6 | 190600 | 1572.89 | 42 | 194200 | 1543.73 | |
| 7 | 190700 | 1572.06 | 43 | 194300 | 1542.94 | |
| 8 | 190800 | 1571.24 | 44 | 194400 | 1542.14 | |
| 9 | 190900 | 1570.42 | 45 | 194500 | 1541.35 | |
| 10 | 191000 | 1569.59 | 46 | 194600 | 1540.56 | |
| 11 | 191100 | 1568.77 | 47 | 194700 | 1539.77 | |
| 12 | 191200 | 1567.95 | 48 | 194800 | 1538.98 | |
| 13 | 191300 | 1567.13 | 49 | 194900 | 1538.19 | |
| 14 | 191400 | 1566.31 | 50 | 195000 | 1537.40 | |
| 15 | 191500 | 1565.50 | 51 | 195100 | 1536.61 | |
| 16 | 191600 | 1564.68 | 52 | 195200 | 1535.82 | |
| 17 | 191700 | 1563.86 | 53 | 195300 | 1535.04 | |
| 18 | 191800 | 1563.05 | 54 | 195400 | 1534.25 | |
| 19 | 191900 | 1562.23 | 55 | 195500 | 1533.47 | |
| 20 | 192000 | 1561.41 | 56 | 195600 | 1532.68 | |
| 21 | 192100 | 1560.61 | 57 | 195700 | 1531.90 | |
| 22 | 192200 | 1559.79 | 58 | 195800 | 1531.12 | |
| 23 | 192300 | 1558.98 | 59 | 195900 | 1530.33 | |
| 24 | 192400 | 1558.17 | 60 | 196000 | 1529.55 | |
| 25 | 192500 | 1557.36 | 61 | 196100 | 1528.77 | |
| 26 | 192600 | 1556.55 | 62 | 196200 | 1527.99 | |
| 27 | 192700 | 1555.75 | 63 | 196300 | 1527.22 | |
| 28 | 192800 | 1554.94 | 64 | 196400 | 1526.44 | |
| 29 | 192900 | 1554.13 | 65 | 196500 | 1525.66 | |
| 30 | 193000 | 1553.33 | 66 | 196600 | 1524.89 | |
| 31 | 193100 | 1552.52 | 67 | 196700 | 1524.11 | |
| 32 | 193200 | 1551.72 | 68 | 196800 | 1523.34 | |
| 33 | 193300 | 1550.92 | 69 | 196900 | 1522.56 | |
| 34 | 193400 | 1550.12 | 70 | 197000 | 1521.79 | |
| 35 | 193500 | 1549.32 | 71 | 197100 | 1521.02 | |
| 36 | 193600 | 1548.51 | 72 | 197200 | 1520.25 | |
| नोटः | 200 गीगाहर्ट्ज़ के अंतर के लिए या तो विषम या सम संख्या वाले चैनलों का प्रयोग करें। | |||||
| डीडब्ल्यूडीएम | सीएच की संख्या | प्रथम सीएच | फाइबर का प्रकार | फाइबर की लंबाई | इन/आउट कनेक्टर |
|---|---|---|---|---|---|
| 100=100G 200=200G |
04=4 चैनल 08=8 चैनल 16=16 चैनल 18=18 चैनल एन=एन चैनल ...... |
11=1568.77nm 20=1561.41nm 49=1538.19nm ...... 60=1529.55nm एसएस=विशेष |
1-G652D 2-जी 657 ए अन्य |
1=1m 2=1.5m S = निर्दिष्ट करें |
0=कोई नहीं 1=एफसी/एपीसी 2=एफसी/यूपीसी 3=एससी/एपीसी 4=SC/UPC 5=एलसी/यूपीसी ...... |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें