उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
HJY
प्रमाणन:
CE, ROHS, FCC ISO9001
मॉडल संख्या:
एडब्ल्यूजी-40/48
| पैरामीटर | इकाई | विनिर्देश |
|---|---|---|
| आईटीयू बैंड | गीगाहर्ट्ज | आईटीयू, सी-बैंड |
| चैनल अंतर | गीगाहर्ट्ज | 100 |
| चैनलों की संख्या | 40CH. 48CH. | |
| तरंग दैर्ध्य सटीकता | एनएम | 0.05 अधिकतम |
| सम्मिलन हानि | डीबी | 3.5 4.0 अधिकतम |
| -1dB पासबैंड | एनएम | 0.3 मिनट |
| -3dB पासबैंड | एनएम | 0.5 मिनट |
| अलगाव - आसन्न नहर | डीबी | 25 मिनट |
| अलगाव - गैर-समीप वाली नहर | डीबी | 30 मिनट |
| कुल क्रॉसस्टॉक | डीबी | 23 मिनट |
| पासबैंड में रिपल | डीबी | 0.75 अधिकतम |
| ध्रुवीकरण पर निर्भर हानि | डीबी | 0.5 अधिकतम |
| एकरूपता | डीबी | 1.5 अधिकतम |
| निर्देश | डीबी | पचास मिनट |
| रिटर्न हानि | डीबी | 45 मिनट |
| ध्रुवीकरण मोड फैलाव | पीएस | 0.5 अधिकतम |
| पावर हैंडलिंग | mW | अधिकतम 300 |
| फाइबर का प्रकार | कॉर्निंग SMF-28 / SMF-28e या अनुकूलित करें | |
| परिचालन तापमान | °C | 5~70 |
| भंडारण तापमान | °C | -40~85 |
| पैकेज का वजन | 0.5 किलो | |
| आयाम | मिमी | (L) 120*(W) 70*(H) 12.7 |
यांत्रिक चित्र
पैकेज किए गए आयाम 120 मिमी × 70 मिमी × 10 मिमी Mux/Demux मॉड्यूल के लिए हैं।
![]()
पैकिंगः
![]()
आदेश की जानकारी
| एएडब्ल्यूजीएम | xx | x | x | x | xx | xxx | x | x |
| पैकेज | मॉड्यूल प्रकार | चैनल स्पेस | पास बैंड प्रोफ़ाइल | चैनल संख्या | प्रारंभ चैनल | कॉम | पास | |
| A=अथर्मल A=सरणी W= तरंग दैर्ध्य G=ग्रिटिंग एम=मॉड्यूल |
1U=1U 2U=2U एसटी=बॉक्स |
M=Mux डी=डेमक्स 1=मक्स और डेमक्स |
1=100GHz 2=50GHz |
F=फ्लैट-टॉप G=गाउस |
32=32 40=40 48=48 |
C17=C17 C21=C21 |
0=कोई नहीं 1=एफसी/यूपीसी 2=एफसी/एपीसी 3=SC/UPC 4=एससी/एपीसी 5=एलसी/यूपीसी 6=एलसी/एपीसी |
0=कोई नहीं 1=एफसी/यूपीसी 2=एफसी/एपीसी 3=SC/UPC 4=एससी/एपीसी 5=एलसी/यूपीसी 6=एलसी/एपीसी |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें